기본정보
주호영 朱豪英
| 정당 | ● 국민의힘 |
| 선거구 | 대구 수성구갑 |
| 당선횟수 | 6선 [ 17대, 18대, 19대, 20대, 21대, 22대 ] |
| 소속위원회 |
기획재정위원회 연금개혁특별위원회 대법원장(조희대) 임명동의에 관한 인사청문특별위원회 |
| 학력 | 영남대학교 대학원 법학과 졸업(법학박사) |
| 주요경력 | 제21대 국회의원(5선) 국민의힘 원내대표 |
| 연락처 | 의원회관 704호 | 전화 02-784-2055 | 팩스 02-6788-7320 |
| 7842055@naver.com |
1. 법안 발의 자료출처 : 국회 의안정보시스템
대표발의 법안 총 23개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
법안 처리 현황
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | 국민연금법 일부개정법률안(주호영의원 등 10인) | 보건복지위원회 | |
| 2024-10-04 | 산지관리법 일부개정법률안(주호영의원 등 12인) | 농림축산식품해양수산위원회 | |
| 2024-10-04 | 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안(주호영의원 등 12인) | 농림축산식품해양수산위원회 | |
| 2024-10-04 | 산림보호법 일부개정법률안(주호영의원 등 12인) | 농림축산식품해양수산위원회 | |
| 2024-10-04 | 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 일부개정법률안(주호영의원 등 12인) | 환경노동위원회 |
2. 상임위원회 활동 자료출처 : 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
| 날짜 | 상임위원회 | 회차 | 출석부 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 연금개혁특별위원회 | 제414회 12차 | 출석 |
| 2024-02-23 | 기획재정위원회 | 제413회 02차 | 결석 |
| 2024-02-19 | 기획재정위원회 | 제413회 01차 | 결석 |
| 2024-01-08 | 기획재정위원회 | 제411회 04차 | 출석 |
| 2023-12-28 | 기획재정위원회 | 제411회 03차 | 청가 |
| 2023-12-19 | 기획재정위원회 | 제411회 02차 | 출석 |
| 2023-12-12 | 기획재정위원회 | 제411회 01차 | 청가 |
| 2023-12-08 | 대법원장(조희대) 임명동의에 관한 인사청문특별위원회 | 제410회 04차 | 출석 |
| 2023-12-06 | 대법원장(조희대) 임명동의에 관한 인사청문특별위원회 | 제410회 03차 | 출석 |
| 2023-12-05 | 대법원장(조희대) 임명동의에 관한 인사청문특별위원회 | 제410회 02차 | 출석 |
본회의 출석률 89.94%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
출석률 89.94 %
투표율 0% | 주호영 의원 득표율 0%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
투표율 : 0% 투표수 : 0 / 전체유권자 : 0
주호영 의원 득표율 : 0 % 득표수 : 0 / 총투표자 : 0
연도별 신고 재산 단위 : 천원
국회의원 재산현황은 공직자윤리법에 따라 매년 한 차례 공개됩니다.
| 세부항목 (단위:천원) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가상자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건물 | 3,706,000 | 4,147,999 | 4,341,424 | 4,358,924 | 4,681,424 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 골동품 및 예술품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금 및 백금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보석류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 9,000 | 48,440 | 33,180 | 29,020 | 59,000 |
| 비영리법인에 출연한 재산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예금 | 421,433 | 689,752 | 441,597 | 483,307 | 264,140 |
| 유가증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 7,894 | 6,038 | 11,615 | 15,366 | 1,990 |
| 증권 | 0 | 178,384 | 0 | 0 | 0 |
| 지식재산권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채무 | -627,494 | -681,549 | -784,866 | -730,000 | -1,030,000 |
| 토지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합명·합자·유한회사 출자지분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금 | 18,000 | 18,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 회원권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총계 | 3,534,833 | 4,407,064 | 4,072,950 | 4,186,617 | 4,006,554 |
