기본정보
양이원영 梁李媛瑛
| 정당 | ● 더불어민주당 |
| 선거구 | 비례대표 |
| 당선횟수 | 1선 |
| 소속위원회 |
국회 2030 부산세계박람회 유치지원 특별위원회 산업통상자원중소벤처기업위원회 여성가족위원회 기후위기특별위원회 |
| 학력 | 독일 라이프치히 경영대학원 경영학 석사(2006.8.~2007.7.) |
| 주요경력 | 에너지전환포럼 사무처장 환경운동연합에너지국처장 |
| 연락처 | 의원회관 502호 | 전화 02-784-8834 | 팩스 02-6788-6740 |
| yangyi.assembly@gmail.com |
1. 법안 발의 자료출처 : 국회 의안정보시스템
대표발의 법안 총 0개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
법안 처리 현황
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|
2. 상임위원회 활동 자료출처 : 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
국회 2030 부산세계박람회 유치지원 특별위원회
92.86 %
기후위기특별위원회
83.33 %
산업통상자원중소벤처기업위원회
91.96 %
여성가족위원회
87.10 %
| 날짜 | 상임위원회 | 회차 | 출석부 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-23 | 여성가족위원회 | 제413회 02차 | 결석 |
| 2024-02-21 | 여성가족위원회 | 제413회 01차 | 출석 |
| 2024-01-03 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제411회 04차 | 출석 |
| 2023-12-28 | 기후위기특별위원회 | 제411회 06차 | 결석 |
| 2023-12-26 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제411회 03차 | 출석 |
| 2023-12-21 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제411회 02차 | 출석 |
| 2023-12-14 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제411회 01차 | 출석 |
| 2023-12-13 | 국회 2030 부산세계박람회 유치지원 특별위원회 | 제411회 14차 | 출석 |
| 2023-11-30 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제410회 13차 | 출석 |
| 2023-11-23 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제410회 12차 | 출석 |
본회의 출석률 92.90%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
출석률 92.90 %
4. 선거정보 (비례) 자료출처 : 중앙선거관리위원회
양이원영 의원 비례대표 | 순번 번
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 비례대표 의석은 정당 득표율에 비례해서 나눕니다.
연도별 신고 재산 단위 : 천원
국회의원 재산현황은 공직자윤리법에 따라 매년 한 차례 공개됩니다.
| 세부항목 (단위:천원) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가상자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건물 | 270,000 | 270,000 | 458,000 | 458,000 | 878,000 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 골동품 및 예술품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금 및 백금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보석류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 25,300 | 17,300 | 9,360 | 6,890 | 4,040 |
| 비영리법인에 출연한 재산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예금 | 98,492 | 61,355 | 60,339 | 45,097 | 58,819 |
| 유가증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 0 | 62,981 | 19,829 | 40,943 | 34,142 |
| 증권 | 0 | 0 | 51,441 | 3,715 | 14,646 |
| 지식재산권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채무 | 0 | -98,753 | -267,367 | -257,072 | -690,057 |
| 토지 | 61,449 | 295,297 | 296,737 | 191,850 | 191,850 |
| 합명·합자·유한회사 출자지분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 회원권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총계 | 455,241 | 608,180 | 628,339 | 489,423 | 491,440 |
