기본정보
한무경 韓茂景
| 정당 | ● 국민의힘 |
| 선거구 | 비례대표 |
| 당선횟수 | 1선 |
| 소속위원회 |
국회 2030 부산세계박람회 유치지원 특별위원회 산업통상자원중소벤처기업위원회 첨단전략산업특별위원회 |
| 학력 | 이화여자대학교 대학원 문헌정보학과 졸업(박사) |
| 주요경력 | 한국여성경제인협회장 효림그룹 회장 |
| 연락처 | 의원회관 822호 | 전화 02-784-2844 | 팩스 02-6788-7415 |
| hanmk2021@naver.com |
1. 법안 발의 자료출처 : 국회 의안정보시스템
대표발의 법안 총 0개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
법안 처리 현황
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|
2. 상임위원회 활동 자료출처 : 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
국회 2030 부산세계박람회 유치지원 특별위원회
78.57 %
산업통상자원중소벤처기업위원회
88.81 %
첨단전략산업특별위원회
75.00 %
| 날짜 | 상임위원회 | 회차 | 출석부 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-03 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제411회 04차 | 출석 |
| 2023-12-26 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제411회 03차 | 출석 |
| 2023-12-21 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제411회 02차 | 출석 |
| 2023-12-14 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제411회 01차 | 출석 |
| 2023-12-13 | 국회 2030 부산세계박람회 유치지원 특별위원회 | 제411회 14차 | 결석 |
| 2023-11-30 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제410회 13차 | 출석 |
| 2023-11-23 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제410회 12차 | 출석 |
| 2023-11-20 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제410회 11차 | 결석 |
| 2023-11-16 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제410회 10차 | 출석 |
| 2023-11-09 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제410회 09차 | 출석 |
본회의 출석률 89.35%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
출석률 89.35 %
4. 선거정보 (비례) 자료출처 : 중앙선거관리위원회
한무경 의원 비례대표 | 순번 번
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 비례대표 의석은 정당 득표율에 비례해서 나눕니다.
연도별 신고 재산 단위 : 천원
국회의원 재산현황은 공직자윤리법에 따라 매년 한 차례 공개됩니다.
| 세부항목 (단위:천원) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가상자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건물 | 13,925,000 | 13,925,000 | 16,533,205 | 8,701,679 | 8,424,821 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 골동품 및 예술품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금 및 백금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보석류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 0 | 0 | 0 | 28,700 | 24,620 |
| 비영리법인에 출연한 재산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예금 | 1,942,668 | 2,322,121 | 1,453,044 | 1,490,048 | 1,546,739 |
| 유가증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 0 | 48,278 | 56,357 | 80,160 | 80,480 |
| 증권 | 32,730,521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지식재산권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채권 | 881,072 | 881,072 | 0 | 9,500,000 | 8,080,000 |
| 채무 | -5,341,988 | -5,324,726 | -5,303,485 | -72,773 | -49,533 |
| 토지 | 1,071,720 | 1,071,720 | 1,127,461 | 1,174,081 | 1,076,323 |
| 합명·합자·유한회사 출자지분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 회원권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총계 | 45,208,993 | 12,923,465 | 13,866,582 | 20,901,895 | 19,183,450 |
