기본정보
윤창현 尹暢賢
| 정당 | ● 국민의힘 |
| 선거구 | 비례대표 |
| 당선횟수 | 1선 |
| 소속위원회 |
정무위원회 연금개혁특별위원회 |
| 학력 | 시카고대학교 대학원 경제학과 졸업(경제학 박사, 1987.9.~1993.8.) |
| 주요경력 | 한국금융연구원장 공적자금관리위원회 민간위원장 |
| 연락처 | 의원회관 826호 | 전화 02-784-2855 | 팩스 02-6788-6890 |
| yunch5270@gmail.com |
1. 법안 발의 자료출처 : 국회 의안정보시스템
대표발의 법안 총 0개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
법안 처리 현황
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|
2. 상임위원회 활동 자료출처 : 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
연금개혁특별위원회
81.82 %
정무위원회
90.24 %
| 날짜 | 상임위원회 | 회차 | 출석부 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 정무위원회 | 제414회 01차 | 결석 |
| 2024-04-30 | 연금개혁특별위원회 | 제414회 12차 | 출석 |
| 2024-04-23 | 정무위원회 | 제413회 02차 | 청가 |
| 2024-02-29 | 정무위원회 | 제413회 01차 | 청가 |
| 2024-01-29 | 정무위원회 | 제412회 02차 | 결석 |
| 2024-01-22 | 정무위원회 | 제412회 01차 | 결석 |
| 2023-12-21 | 정무위원회 | 제411회 02차 | 출석 |
| 2023-12-14 | 정무위원회 | 제411회 01차 | 출석 |
| 2023-11-30 | 정무위원회 | 제410회 10차 | 출석 |
| 2023-11-16 | 연금개혁특별위원회 | 제410회 11차 | 출석 |
본회의 출석률 84.62%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
출석률 84.62 %
4. 선거정보 (비례) 자료출처 : 중앙선거관리위원회
윤창현 의원 비례대표 | 순번 번
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 비례대표 의석은 정당 득표율에 비례해서 나눕니다.
연도별 신고 재산 단위 : 천원
국회의원 재산현황은 공직자윤리법에 따라 매년 한 차례 공개됩니다.
| 세부항목 (단위:천원) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가상자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건물 | 1,913,000 | 1,506,000 | 1,947,880 | 2,080,320 | 2,225,200 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 골동품 및 예술품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금 및 백금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보석류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 18,000 | 18,000 | 15,730 | 14,570 | 29,050 |
| 비영리법인에 출연한 재산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예금 | 881,172 | 673,609 | 717,376 | 637,422 | 717,247 |
| 유가증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 0 | 0 | 0 | 133,100 | 103,592 |
| 증권 | 301,686 | 1,082 | 13,291 | 13,964 | 52,599 |
| 지식재산권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채무 | -1,068,831 | -919,959 | -1,203,958 | -1,216,980 | -1,381,471 |
| 토지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합명·합자·유한회사 출자지분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 회원권 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 총계 | 2,045,727 | 1,279,432 | 1,491,019 | 1,663,096 | 1,746,917 |
