기본정보
서영석 徐暎錫
| 정당 | ● 더불어민주당 |
| 선거구 | 경기 부천시갑 |
| 당선횟수 | 2선 [ 21대, 22대 ] |
| 소속위원회 |
보건복지위원회 |
| 학력 | 성균관대학교 약학대학 약학과 졸업 |
| 주요경력 | 국회의원 더불어민주당 정책위원회 상임부의장 |
| 연락처 | 의원회관 645호 | 전화 02-784-9671 | 팩스 02-6788-6605 |
| guseng@hanmail.net |
1. 법안 발의 자료출처 : 국회 의안정보시스템
대표발의 법안 총 14개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
법안 처리 현황
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | 의료기기법 일부개정법률안(서영석의원 등 11인) | ||
| 2024-09-10 | 아동복지법 일부개정법률안(서영석의원 등 11인) | ||
| 2024-09-05 | 고용보험법 일부개정법률안(서영석의원 등 11인) | ||
| 2024-09-05 | 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 일부개정법률안(서영석의원 등 11인) | ||
| 2024-09-03 | 노인장기요양보험법 일부개정법률안(서영석의원 등 11인) |
2. 상임위원회 활동 자료출처 : 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
| 날짜 | 상임위원회 | 회차 | 출석부 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-20 | 보건복지위원회 | 제411회 01차 | 출석 |
| 2023-11-23 | 보건복지위원회 | 제410회 07차 | 출석 |
| 2023-11-14 | 보건복지위원회 | 제410회 06차 | 출석 |
| 2023-11-09 | 보건복지위원회 | 제410회 05차 | 출석 |
| 2023-10-25 | 보건복지위원회 | 제410회 국감 08차 | 출석 |
| 2023-10-23 | 보건복지위원회 | 제410회 국감 07차 | 출석 |
| 2023-10-20 | 보건복지위원회 | 제410회 국감 06차 | 출석 |
| 2023-10-19 | 보건복지위원회 | 제410회 국감 05차 | 출석 |
| 2023-10-18 | 보건복지위원회 | 제410회 04차 | 출석 |
| 2023-10-18 | 보건복지위원회 | 제410회 국감 04차 | 출석 |
본회의 출석률 98.22%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
출석률 98.22 %
투표율 0% | 서영석 의원 득표율 0%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
투표율 : 0% 투표수 : 0 / 전체유권자 : 0
서영석 의원 득표율 : 0 % 득표수 : 0 / 총투표자 : 0
연도별 신고 재산 단위 : 천원
국회의원 재산현황은 공직자윤리법에 따라 매년 한 차례 공개됩니다.
| 세부항목 (단위:천원) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가상자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건물 | 737,264 | 682,591 | 777,810 | 901,817 | 739,442 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 골동품 및 예술품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금 및 백금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보석류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 8,741 | 8,741 | 5,928 | 4,988 | 10,480 |
| 비영리법인에 출연한 재산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예금 | 63,434 | 48,936 | 48,767 | 78,229 | 59,529 |
| 유가증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 0 | 25,276 | 78,481 | 13,228 | 13,793 |
| 증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지식재산권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채무 | -469,649 | -387,201 | -384,018 | -384,124 | -388,600 |
| 토지 | 152,221 | 152,221 | 164,869 | 178,556 | 177,012 |
| 합명·합자·유한회사 출자지분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 회원권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총계 | 492,011 | 530,564 | 691,837 | 792,694 | 611,656 |
