기본정보
윤영찬 尹永燦
| 정당 | ● 더불어민주당 |
| 선거구 | 경기 성남시중원구 |
| 당선횟수 | 1선 |
| 소속위원회 |
과학기술정보방송통신위원회 |
| 학력 | 서울대학교 사회과학대학 지리학과 졸업 |
| 주요경력 | 문재인대통령비서실 국민소통수석비서관 네이버 부사장 |
| 연락처 | 의원회관 726호 | 전화 02-784-2704 | 팩스 02-6788-6865 |
| yyc8361@naver.com |
1. 법안 발의 자료출처 : 국회 의안정보시스템
대표발의 법안 총 0개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
법안 처리 현황
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|
2. 상임위원회 활동 자료출처 : 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
| 날짜 | 상임위원회 | 회차 | 출석부 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | 과학기술정보방송통신위원회 | 제411회 04차 | 출석 |
| 2023-12-27 | 과학기술정보방송통신위원회 | 제411회 03차 | 출석 |
| 2023-12-20 | 과학기술정보방송통신위원회 | 제411회 02차 | 출석 |
| 2023-12-18 | 과학기술정보방송통신위원회 | 제411회 01차 | 출석 |
| 2023-12-08 | 과학기술정보방송통신위원회 | 제410회 11차 | 출석 |
| 2023-12-05 | 과학기술정보방송통신위원회 | 제410회 10차 | 출석 |
| 2023-11-07 | 과학기술정보방송통신위원회 | 제410회 09차 | 출석 |
| 2023-11-01 | 과학기술정보방송통신위원회 | 제410회 08차 | 출석 |
| 2023-10-27 | 과학기술정보방송통신위원회 | 제410회 국감 10차 | 출석 |
| 2023-10-26 | 과학기술정보방송통신위원회 | 제410회 국감 09차 | 출석 |
본회의 출석률 91.12%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
출석률 91.12 %
투표율 0% | 윤영찬 의원 득표율 0%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
투표율 : 0% 투표수 : 0 / 전체유권자 : 0
윤영찬 의원 득표율 : 0 % 득표수 : 0 / 총투표자 : 0
연도별 신고 재산 단위 : 천원
국회의원 재산현황은 공직자윤리법에 따라 매년 한 차례 공개됩니다.
| 세부항목 (단위:천원) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가상자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건물 | 1,320,000 | 1,340,000 | 1,340,000 | 1,360,000 | 1,360,000 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 골동품 및 예술품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금 및 백금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보석류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 7,520 | 5,970 | 5,260 | 4,590 | 6,310 |
| 비영리법인에 출연한 재산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예금 | 832,233 | 679,136 | 752,100 | 681,403 | 542,355 |
| 유가증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 7,629 | 62,881 | 67,718 | 88,324 | 24,990 |
| 증권 | 0 | 330,671 | 402,131 | 225,856 | 434,448 |
| 지식재산권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채권 | 122,005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채무 | -11,998 | -4,563 | 0 | 0 | -12,950 |
| 토지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합명·합자·유한회사 출자지분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 회원권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총계 | 2,277,389 | 2,414,095 | 2,567,209 | 2,360,173 | 2,355,153 |
