기본정보
홍성국 洪性國
| 정당 | ● 더불어민주당 |
| 선거구 | 세종특별자치시 세종특별자치시갑 |
| 당선횟수 | 1선 |
| 소속위원회 |
국회운영위원회 정무위원회 |
| 학력 | 동국대학교 행정대학원 행정학과 졸업 (행정학석사) |
| 주요경력 | 미래에셋대우 대표이사 사장 더불어민주당 경제대변인 |
| 연락처 | 의원회관 419호 | 전화 02-784-2820 | 팩스 02-6788-7465 |
| hong2240@naver.com |
1. 법안 발의 자료출처 : 국회 의안정보시스템
대표발의 법안 총 0개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
법안 처리 현황
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|
2. 상임위원회 활동 자료출처 : 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
| 날짜 | 상임위원회 | 회차 | 출석부 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 정무위원회 | 제414회 01차 | 출석 |
| 2024-04-23 | 정무위원회 | 제413회 02차 | 출석 |
| 2024-02-29 | 정무위원회 | 제413회 01차 | 출석 |
| 2024-01-29 | 정무위원회 | 제412회 02차 | 출석 |
| 2024-01-23 | 국회운영위원회 | 제412회 01차 | 결석 |
| 2024-01-22 | 정무위원회 | 제412회 01차 | 출장 |
| 2024-01-08 | 기획재정위원회 | 제411회 04차 | 출석 |
| 2023-12-28 | 기획재정위원회 | 제411회 03차 | 출석 |
| 2023-12-22 | 국회운영위원회 | 제411회 01차 | 출석 |
| 2023-12-19 | 기획재정위원회 | 제411회 02차 | 출석 |
본회의 출석률 97.63%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
출석률 97.63 %
투표율 0% | 홍성국 의원 득표율 0%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
투표율 : 0% 투표수 : 0 / 전체유권자 : 0
홍성국 의원 득표율 : 0 % 득표수 : 0 / 총투표자 : 0
연도별 신고 재산 단위 : 천원
국회의원 재산현황은 공직자윤리법에 따라 매년 한 차례 공개됩니다.
| 세부항목 (단위:천원) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가상자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건물 | 1,165,000 | 880,000 | 1,087,000 | 1,326,000 | 1,118,000 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 골동품 및 예술품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금 및 백금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보석류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 14,900 | 14,900 | 51,070 | 51,070 | 34,380 |
| 비영리법인에 출연한 재산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예금 | 1,872,101 | 3,515,295 | 3,414,583 | 3,203,993 | 3,110,830 |
| 유가증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 0 | 19,240 | 104,590 | 90,940 | 35,979 |
| 증권 | 1,094,326 | 17,506 | 12,032 | 0 | 0 |
| 지식재산권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채권 | 130,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 채무 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 토지 | 580,894 | 580,894 | 633,208 | 623,265 | 584,028 |
| 합명·합자·유한회사 출자지분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 회원권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총계 | 4,857,221 | 5,057,835 | 5,332,483 | 5,325,268 | 4,913,217 |
