기본정보
정일영 鄭日永
| 정당 | ● 더불어민주당 |
| 선거구 | 인천 연수구을 |
| 당선횟수 | 2선 [ 21대, 22대 ] |
| 소속위원회 |
산업통상자원중소벤처기업위원회 |
| 학력 | 영국 옥스퍼드대 발전경제학 석사(1987.10.~1988.07.) |
| 주요경력 | 제21대 국회의원(더불어민주당 인천연수을) 인천국제공항공사 사장 |
| 연락처 | 의원회관 841호 | 전화 02-784-6651 | 팩스 02-6788-7215 |
| chung10park@naver.com |
1. 법안 발의 자료출처 : 국회 의안정보시스템
대표발의 법안 총 13개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
법안 처리 현황
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 국가재정법 일부개정법률안(정일영의원 등 16인) | ||
| 2024-08-20 | 소득세법 일부개정법률안(정일영의원 등 11인) | ||
| 2024-08-19 | 소득세법 일부개정법률안(정일영의원 등 11인) | ||
| 2024-08-16 | 소득세법 일부개정법률안(정일영의원 등 11인) | ||
| 2024-07-16 | 노인복지법 일부개정법률안(정일영의원 등 10인) |
2. 상임위원회 활동 자료출처 : 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
| 날짜 | 상임위원회 | 회차 | 출석부 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-03 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제411회 04차 | 출석 |
| 2023-12-26 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제411회 03차 | 출석 |
| 2023-12-21 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제411회 02차 | 출석 |
| 2023-12-14 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제411회 01차 | 출석 |
| 2023-11-30 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제410회 13차 | 출석 |
| 2023-11-23 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제410회 12차 | 출석 |
| 2023-11-20 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제410회 11차 | 출석 |
| 2023-11-16 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제410회 10차 | 출석 |
| 2023-11-09 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제410회 09차 | 출석 |
| 2023-10-27 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제410회 국감 08차 | 출석 |
본회의 출석률 97.04%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
출석률 97.04 %
투표율 0% | 정일영 의원 득표율 0%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
투표율 : 0% 투표수 : 0 / 전체유권자 : 0
정일영 의원 득표율 : 0 % 득표수 : 0 / 총투표자 : 0
연도별 신고 재산 단위 : 천원
국회의원 재산현황은 공직자윤리법에 따라 매년 한 차례 공개됩니다.
| 세부항목 (단위:천원) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가상자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건물 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,543,000 | 1,714,000 | 1,515,000 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 골동품 및 예술품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금 및 백금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보석류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 58,933 | 40,000 | 32,800 | 15,000 | 12,000 |
| 비영리법인에 출연한 재산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예금 | 745,311 | 746,738 | 762,353 | 1,472,786 | 1,223,426 |
| 유가증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 0 | 97,006 | 112,449 | 54,759 | 21,538 |
| 증권 | 2,235 | 32,813 | 57,863 | 0 | 0 |
| 지식재산권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채권 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 250,000 |
| 채무 | -800,000 | -800,000 | -840,000 | -840,000 | -800,000 |
| 토지 | 314,374 | 314,374 | 343,605 | 292,335 | 267,962 |
| 합명·합자·유한회사 출자지분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 회원권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총계 | 1,640,853 | 1,800,931 | 2,062,070 | 2,708,880 | 2,489,926 |
