기본정보
양금희 梁琴喜
| 정당 | ● 국민의힘 |
| 선거구 | 대구 북구갑 |
| 당선횟수 | 1선 |
| 소속위원회 |
국회 2030 부산세계박람회 유치지원 특별위원회 산업통상자원중소벤처기업위원회 첨단전략산업특별위원회 예산결산특별위원회 |
| 학력 | 경북대학교 공과대학 전자공학과 졸업 |
| 주요경력 | 한국여성유권자연맹 중앙회장 대검찰청 수사심의위원회 위원 |
| 연락처 | 의원회관 553호 | 전화 02-784-7451 | 팩스 02-6788-6730 |
| sare3470@naver.com |
1. 법안 발의 자료출처 : 국회 의안정보시스템
대표발의 법안 총 0개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
법안 처리 현황
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|
2. 상임위원회 활동 자료출처 : 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
| 날짜 | 상임위원회 | 회차 | 출석부 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-03 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제411회 04차 | 출석 |
| 2023-12-26 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제411회 03차 | 출석 |
| 2023-12-21 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제411회 02차 | 출석 |
| 2023-12-20 | 예산결산특별위원회 | 제411회 01차 | 출석 |
| 2023-12-14 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제411회 01차 | 청가 |
| 2023-12-13 | 국회 2030 부산세계박람회 유치지원 특별위원회 | 제411회 14차 | 결석 |
| 2023-11-30 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제410회 13차 | 출석 |
| 2023-11-23 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제410회 12차 | 출석 |
| 2023-11-20 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제410회 11차 | 결석 |
| 2023-11-16 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제410회 10차 | 출석 |
본회의 출석률 88.17%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
출석률 88.17 %
투표율 0% | 양금희 의원 득표율 0%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
투표율 : 0% 투표수 : 0 / 전체유권자 : 0
양금희 의원 득표율 : 0 % 득표수 : 0 / 총투표자 : 0
연도별 신고 재산 단위 : 천원
국회의원 재산현황은 공직자윤리법에 따라 매년 한 차례 공개됩니다.
| 세부항목 (단위:천원) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가상자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건물 | 1,487,998 | 1,537,998 | 1,870,998 | 1,210,178 | 1,121,059 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 골동품 및 예술품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금 및 백금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보석류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 36,810 | 102,350 | 82,000 | 49,000 | 61,822 |
| 비영리법인에 출연한 재산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예금 | 322,571 | 374,444 | 449,583 | 316,172 | 308,195 |
| 유가증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 0 | 368 | 79,554 | 146,097 | 70,404 |
| 증권 | 15,671 | 53,572 | 19,657 | 0 | 0 |
| 지식재산권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채무 | -912,988 | -1,014,966 | -1,146,451 | -1,029,441 | -1,011,095 |
| 토지 | 16,112 | 16,112 | 17,919 | 20,601 | 19,956 |
| 합명·합자·유한회사 출자지분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 회원권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총계 | 966,174 | 1,069,878 | 1,373,260 | 712,607 | 570,341 |
