기본정보
이철규 李喆圭
| 정당 | ● 국민의힘 |
| 선거구 | 강원 동해시태백시삼척시정선군 |
| 당선횟수 | 3선 [ 20대, 21대, 22대 ] |
| 소속위원회 |
산업통상자원중소벤처기업위원회 |
| 학력 | 한양대학교 행정대학원 졸업(행정학석사) |
| 주요경력 | 국회의원(제20·21대) 국민의힘 인재영입위원회 공동위원장 |
| 연락처 | 의원회관 939호 | 전화 02-784-9811 | 팩스 02-6788-7085 |
1. 법안 발의 자료출처 : 국회 의안정보시스템
대표발의 법안 총 18개
국회의원 모두 입법권을 갖고 있는 헌법기관입니다. 대표발의 의원은 법률 제개정안의 기초를 마련하거나 입법을 주도합니다.
법안 처리 현황
| 제안일 | 의안명 | 진행 | 상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | 국유재산특례제한법 일부개정법률안(이철규의원 등 24인) | 기획재정위원회 | |
| 2024-10-23 | 국가재정법 일부개정법률안(이철규의원 등 24인) | 기획재정위원회 | |
| 2024-10-23 | 부담금관리 기본법 일부개정법률안(이철규의원 등 24인) | 기획재정위원회 | |
| 2024-10-23 | 원전산업 지원에 관한 특별법안(이철규의원 등 40인) | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | |
| 2024-10-08 | 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이철규의원 등 17인) | 산업통상자원중소벤처기업위원회 |
2. 상임위원회 활동 자료출처 : 국회공보, 국회회의록시스템
상임위원회 출석률 %
국회의원은 1개 이상의 상임위에서 활동합니다. 상임위에서는 소관 의안과 청원 심사, 정부기관 감사 활동을 합니다. 의정활동의 핵심입니다.
| 날짜 | 상임위원회 | 회차 | 출석부 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-03 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제411회 04차 | 출석 |
| 2023-12-26 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제411회 03차 | 출석 |
| 2023-12-21 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제411회 02차 | 출석 |
| 2023-12-14 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제411회 01차 | 출석 |
| 2023-11-30 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제410회 13차 | 출석 |
| 2023-11-23 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제410회 12차 | 출석 |
| 2023-11-20 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제410회 11차 | 결석 |
| 2023-11-16 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제410회 10차 | 출석 |
| 2023-11-09 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제410회 09차 | 출석 |
| 2023-10-27 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 제410회 국감 08차 | 출석 |
본회의 출석률 90.53%
본회의에서는 국정 전반에 대해 토론하고 국회의 의사를 최종 결정합니다. 본회의 표결 결과로 각종 정책과 법안에 대한 국회의원의 입장을 확인할 수 있습니다.
출석률 90.53 %
투표율 0% | 이철규 의원 득표율 0%
국회의원선거에서 유권자는 지역구 후보에게 1표, 지지하는 정당에 1표를 투표합니다. 각 지역 투표수와 당선자의 득표수를 확인해 보세요.
투표율 : 0% 투표수 : 0 / 전체유권자 : 0
이철규 의원 득표율 : 0 % 득표수 : 0 / 총투표자 : 0
연도별 신고 재산 단위 : 천원
국회의원 재산현황은 공직자윤리법에 따라 매년 한 차례 공개됩니다.
| 세부항목 (단위:천원) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가상자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건물 | 3,219,188 | 5,395,563 | 5,613,196 | 5,597,017 | 5,797,017 |
| 고지거부 및 등록제외사항 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 골동품 및 예술품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금 및 백금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보석류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 | 28,600 | 24,500 | 2,100 | 17,990 | 15,420 |
| 비영리법인에 출연한 재산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예금 | 750,561 | 258,534 | 274,371 | 103,236 | 72,749 |
| 유가증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 213,555 | 104,728 | 82,697 | 201,228 | 185,939 |
| 증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지식재산권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채권 | 320,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
| 채무 | -1,309,178 | -2,905,610 | -2,834,907 | -2,602,072 | -2,808,697 |
| 토지 | 696,916 | 732,278 | 814,503 | 857,074 | 857,074 |
| 합명·합자·유한회사 출자지분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 회원권 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 총계 | 3,949,642 | 3,939,993 | 3,981,960 | 4,204,473 | 4,149,502 |
